Wielofunkcyjne pompy PU przyjęły stal nierdzewną tam, gdzie konieczne jest użycie metalu, podczas gdy inne strategiczne elementy są formowane lub opancerzone żywicami high-tech. Trwałe, stabilne w działaniu i kompaktowe pompy PU są idealne do usuwania ścieków i wielu innych wymagających prac związanych z pompowaniem podwodnym.
| Model | Colour code curve | ø Otwór wylotowy mm | Rodzaj płynu | Maks. nośność bryły mm | Maksymalna wartość pH | Maksymalna wydajność l/min | Maksymalna wysokość głowy | Moc silnika kW | Faza / Napięcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | |||||||||
| 50PU2.25 | optional |
1
|
50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 210 | 6,60 | 0,25 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 50PU2.4 | optional |
2
|
50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 50PUA2.4 | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | |
| 50PU2.4S | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 1 faza / 230 V / 50 Hz | |
| 50PUA2.4S | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 270 | 9,60 | 0,4 | 1 faza / 230 V / 50 Hz | |
| 50PU2.75 | optional |
3
|
50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 50PUA2.75 | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | |
| 50PU2.75S | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 1 faza / 230 V / 50 Hz | |
| 50PUA2.75S | optional | 50 mm | Ścieki | 35 | 4-10 | 360 | 12,50 | 0,75 | 1 faza / 230 V / 50 Hz | |
| 80PU21.5 | optional |
4
|
80 mm | Ścieki | 46 | 4-10 | 780 | 15.20 | 1,5 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 210 |
| Maksymalna wysokość głowy | 6,60 |
| Moc silnika kW | 0,25 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 270 |
| Maksymalna wysokość głowy | 9,60 |
| Moc silnika kW | 0,4 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 270 |
| Maksymalna wysokość głowy | 9,60 |
| Moc silnika kW | 0,4 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 270 |
| Maksymalna wysokość głowy | 9,60 |
| Moc silnika kW | 0,4 |
| Faza / Napięcie | 1 faza / 230 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 270 |
| Maksymalna wysokość głowy | 9,60 |
| Moc silnika kW | 0,4 |
| Faza / Napięcie | 1 faza / 230 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 360 |
| Maksymalna wysokość głowy | 12,50 |
| Moc silnika kW | 0,75 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 360 |
| Maksymalna wysokość głowy | 12,50 |
| Moc silnika kW | 0,75 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 360 |
| Maksymalna wysokość głowy | 12,50 |
| Moc silnika kW | 0,75 |
| Faza / Napięcie | 1 faza / 230 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 35 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 360 |
| Maksymalna wysokość głowy | 12,50 |
| Moc silnika kW | 0,75 |
| Faza / Napięcie | 1 faza / 230 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 mm |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 46 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 780 |
| Maksymalna wysokość głowy | 15.20 |
| Moc silnika kW | 1,5 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm, 80 mm |
|---|---|
| Podłączenie wylotowe | Gwint wewnętrzny, kołnierz |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
|---|---|
| Temperatura | 0-40°C |
| Maks. nośność bryły mm | 35 - 46 |
| Maksymalna wartość pH | 4-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 210 - 780 |
| Maksymalna wysokość głowy | 6,60 - 15.20 |
| Wirnik | Wirnik wirowy |
|---|---|
| Namiar | Łożyska kulkowe osłonięte |
| Uszczelnienie mechaniczne | Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej |
| Wirnik | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
|---|---|
| Obudowa | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Korpus pompy | Stal nierdzewna EN-X5CrNi18-10 |
| Uszczelnienie mechaniczne | Węglik krzemu |
| Moc silnika kW | 0,75 - 1,5 |
|---|---|
| Metoda początkowa | bezpośrednio online, kondensator |
| Suitable for VFD | Yes |
| Suitable for Soft Starter | Yes |
| Typ, Polacy | Silnik indukcyjny 2-biegunowy IP68 |
| Izolacja | Klasa izolacji E |
| Faza / Napięcie | 1 faza / 230 V / 50 Hz, 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| obr./min. | 2792 - 2885 |
| Zabezpieczenie silnika (wbudowane) | Miniaturowy ochraniacz, Okrągły wyłącznik termiczny |
| Prąd znamionowy | 0,85 - 5,50 |
| Rama | Stal nierdzewna EN-X5CrNi18-10 |
|---|---|
| Wał | Stal nierdzewna EN-X5CrNi18-10 |
| Kabel | H07RN8-F 3C*1,0 mm², NSSHÖU 4C*1,5 mm² |
| Długość kabla | 10m |
| Masa sucha kg | 6.10 - 16 |
|---|---|
| Odporność na ciśnienie | maks. 20m |
| Model | A | A1 | A2 | B | D | D1 | D2 | FL1 | FL2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50PU2.25 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 349 | 110 | 310 |
| 50PU2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 360 | 110 | 325 |
| 50PUA2.4 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 607 | 374 | - | - |
| 50PU2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 360 | 110 | 325 |
| 50PUA2.4S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 607 | 374 | - | - |
| 50PU2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 374 | 110 | 335 |
| 50PUA2.75 | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 621 | 388 | - | - |
| 50PU2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 162 | 76 | 86 | - | - | 374 | 110 | 335 |
| 50PUA2.75S | 236 | 115 | 81 | 102 | 173 | 76 | 97 | 115 | 621 | 388 | - | - |
| 80PU21.5 | 295 | 145 | 99 | 130 | 196 | 92 | 104 | - | - | 475 | 150 | 427 |
Seria PU to zanurzeniowa pompa wirowa przeznaczona do ścieków surowych, ścieków i cieczy przenoszących ciała stałe. Wykonana jest z żywicy i stali nierdzewnej 304 i ma doskonałą odporność na korozję. Mechanizm wirowy zapewnia praktycznie niedławiącą się pracę w pompowaniu ścieków. Do smarowania oleju używana jest parafina ciekła, co rozszerza zastosowanie pompy do dekoracyjnych wodospadów, stawów rybnych, akwakultury itp.
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,0A - 1,6A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 3,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | 2 x M16 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 3,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | 2 x M16 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 5,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | 2 x M16 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 5,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | 2 x M16 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 2,4A - 4,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 2,5A - 4,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |