Trójfazowe pompy ściekowe wyposażone w wirniki wirowe zapewniają przepływ bez ryzyka zatkania.
| Model | Colour code curve | ø Otwór wylotowy mm | Rodzaj płynu | Maks. nośność bryły mm | Maksymalna wartość pH | Maksymalna wydajność l/min | Maksymalna wysokość głowy | Moc silnika kW | Faza / Napięcie | Monitorowanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | ||||||||||
| 80UY43.0 -50 | TOS80UY43.0 -50 | 1 | 80 | Ścieki | 80 | 6-14 | 1660 | 11 | 3,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 80UY44.0 -50 | TOS80UY44.0 -50 | 2 | 80 | Ścieki | 60 | 6-14 | 1840 | 13,80 | 4,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 80UY45.5 -50 | TOS80UY45.5 -50 | 3 | 80 | Ścieki | 60 | 6-14 | 2430 | 16,50 | 5,5 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 100UY44.0 -50 | TOS100UY44.0 -50 | 4 | 100 | Ścieki | 80 | 6-14 | 2650 | 11,50 | 4,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 100UY45.5 -50 | TOS100UY45.5 -50 | 5 | 100 | Ścieki | 80 | 6-14 | 3130 | 13 | 5,5 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 100UY411 -50 | TOS100UY411 -50 | 6 | 100 | Ścieki | 100 | 6-14 | 3980 | 22 | 11,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| 100UY415 -50 | TOS100UY415 -50 | 7 | 100 | Ścieki | 100 | 6-14 | 4250 | 23.3 | 15,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 80 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 1660 |
| Maksymalna wysokość głowy | 11 |
| Moc silnika kW | 3,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 60 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 1840 |
| Maksymalna wysokość głowy | 13,80 |
| Moc silnika kW | 4,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 60 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 2430 |
| Maksymalna wysokość głowy | 16,50 |
| Moc silnika kW | 5,5 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 100 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 80 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 2650 |
| Maksymalna wysokość głowy | 11,50 |
| Moc silnika kW | 4,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 100 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 80 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 3130 |
| Maksymalna wysokość głowy | 13 |
| Moc silnika kW | 5,5 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 100 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 100 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 3980 |
| Maksymalna wysokość głowy | 22 |
| Moc silnika kW | 11,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 100 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 100 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 4250 |
| Maksymalna wysokość głowy | 23.3 |
| Moc silnika kW | 15,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 - 100 |
|---|---|
| Podłączenie wylotowe | DN 100 EN 1092-2, DN 80 EN 1092-2 |
| Rodzaj płynu | Ścieki |
|---|---|
| Temperatura | 0-40°C |
| Maks. nośność bryły mm | 60 - 100 |
| Maksymalna wartość pH | 6-14 |
| Maksymalna wydajność l/min | 1660 - 4250 |
| Maksymalna wysokość głowy | 11,50 - 23.3 |
| Wirnik | Wirnik wirowy |
|---|---|
| Uszczelnienie mechaniczne | Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej |
| Wirnik | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-250 |
|---|---|
| Obudowa | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-250 |
| Płyta ssąca | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-250 |
| Korpus pompy | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-250 |
| Uszczelnienie mechaniczne | Węglik krzemu |
| Moc silnika kW | 3,0 - 15,0 |
|---|---|
| Metoda początkowa | bezpośrednio online, gwiazda/trójkąt |
| Typ, Polacy | Silnik indukcyjny 4 bieguny IP68 |
| Izolacja | Klasa izolacji H |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| obr./min. | 1383 - 1453 |
| Zabezpieczenie silnika (wbudowane) | bimetaliczne zabezpieczenia termiczne (Klixon) w układzie szeregowym |
| Monitorowanie | podwójny czujnik wycieku (komora uszczelnień mechanicznych i obudowa stojana) 1 sygnał |
| Prąd znamionowy | 6,70 - 30,8 |
| Wał | AISI 431 |
|---|---|
| Kabel | S1RN8F 4G1.5 + 3x1, S1RN8F 7G1.5 + 3x1, S1RN8F 7G2.5 + 3x1 |
| Długość kabla | 10m |
| Masa sucha kg | 60 - 189 |
|---|
| Model | A |
|---|---|
| 80UY43.0 -50 | - |
| 80UY44.0 -50 | - |
| 80UY45.5 -50 | - |
| 100UY44.0 -50 | - |
| 100UY45.5 -50 | - |
| 100UY411 -50 | - |
| 100UY415 -50 | - |
| Model | A |
|---|---|
| 80UY43.0 -50 | - |
| 80UY44.0 -50 | - |
| 80UY45.5 -50 | - |
| 100UY44.0 -50 | - |
| 100UY45.5 -50 | - |
| 100UY411 -50 | - |
| 100UY415 -50 | - |
Seria UY została zaprojektowana do wydajnego pompowania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych, w tym fekaliów i osadów. Obsługuje media z gruboziarnistymi, długowłóknistymi i tworzącymi warkocze składnikami, dzięki czemu idealnie nadaje się do złożonych i wymagających środowisk.
Wyposażona w wirnik wirowy i pełny swobodny przelot, seria UY zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy, zapobiegając zatykaniu i umożliwiając płynny przepływ ciał stałych. Odpowiednie zastosowanie: ciecze biologiczne i ścieki, przepompownie w obiektach użyteczności publicznej i przemyśle, oczyszczalnie ścieków i gospodarstwa hodowlane itp.