Trójfazowe pompy drenażowe, zaprojektowane do pompowania dużych objętości wody. Spiralny kształt obudowy pompy, kanał powietrza i wody wokół silnika oraz zawór odpowietrzający, wszystko to łączy się, aby zapewnić płynne pompowanie bez zapychania.
| Model | Colour code curve | ø Otwór wylotowy mm | Rodzaj płynu | Maks. nośność bryły mm | Maksymalna sucha masa % | Maksymalna wartość pH | Maksymalna wydajność l/min | Maksymalna wysokość głowy | Moc silnika kW | Faza / Napięcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 1 | 150 | Drenaż | 10 | 15 | 5-9 | 3620 | 59.3 | 37,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ837 | 2 | 200 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 8580 | 42 | 37,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ845 | 3 | 200 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 9240 | 41.3 | 45,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ2-55-4 | 4 | 250 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 10700 | 47 | 55,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ2-75-4 |
5
|
250 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 12500 | 52 | 75,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ2-75-4L |
6
|
250 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 17500 | 38 | 75,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ10150 | 7 | 250 | Drenaż | 25 | 15 | 5-9 | 18000 | 54,5 | 150 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZ5-22-6 (GSZL822) | 8 | 200 | Piasek/Szlam | 50 | 15 | 5-9 | 9000 | 21,50 | 22,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| GSZL837 | 9 | 200 | Piasek/Szlam | 50 | 15 | 5-9 | 10500 | 27.5 | 37,0 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 150 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 10 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 3620 |
| Maksymalna wysokość głowy | 59.3 |
| Moc silnika kW | 37,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 200 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 8580 |
| Maksymalna wysokość głowy | 42 |
| Moc silnika kW | 37,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 200 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 9240 |
| Maksymalna wysokość głowy | 41.3 |
| Moc silnika kW | 45,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 250 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 10700 |
| Maksymalna wysokość głowy | 47 |
| Moc silnika kW | 55,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 250 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 12500 |
| Maksymalna wysokość głowy | 52 |
| Moc silnika kW | 75,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 250 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 17500 |
| Maksymalna wysokość głowy | 38 |
| Moc silnika kW | 75,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 250 |
| Rodzaj płynu | Drenaż |
| Maks. nośność bryły mm | 25 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 18000 |
| Maksymalna wysokość głowy | 54,5 |
| Moc silnika kW | 150 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 200 |
| Rodzaj płynu | Piasek/Szlam |
| Maks. nośność bryły mm | 50 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 9000 |
| Maksymalna wysokość głowy | 21,50 |
| Moc silnika kW | 22,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 200 |
| Rodzaj płynu | Piasek/Szlam |
| Maks. nośność bryły mm | 50 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 10500 |
| Maksymalna wysokość głowy | 27.5 |
| Moc silnika kW | 37,0 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 150 - 250 |
|---|---|
| Podłączenie wylotowe | Kołnierz JIS 10K |
| Rodzaj płynu | Drenaż, Piasek/Szlam |
|---|---|
| Temperatura | 0-40°C |
| Maks. nośność bryły mm | 10 - 50 |
| Maksymalna sucha masa % | 15 |
| Maksymalna wartość pH | 5-9 |
| Maksymalna wydajność l/min | 3620 - 18000 |
| Maksymalna wysokość głowy | 21,50 - 59.3 |
| Wirnik | Wirnik typu zamkniętego, Wirnik typu półotwartego |
|---|---|
| Namiar | Łożyska kulkowe osłonięte |
| Uszczelnienie mechaniczne | Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej |
| Wirnik | Odlew z żeliwa chromowego, Odlew ze stali nierdzewnej DIN X5CrNi18-10 |
|---|---|
| Obudowa | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-200 |
| Płyta ssąca | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-200, Odlew z żeliwa chromowego |
| Korpus pompy | Stal strukturalna |
| Uszczelnienie mechaniczne | Węglik krzemu |
| Moc silnika kW | 22,0 - 150 |
|---|---|
| Metoda początkowa | bezpośrednio online, gwiazda/trójkąt |
| Suitable for VFD | Yes |
| Suitable for Soft Starter | Yes |
| Typ, Polacy | Silnik indukcyjny 4 bieguny IP68, Silnik indukcyjny 6 biegunów IP68 |
| Izolacja | Klasa izolacji F |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| obr./min. | 970 - 1491 |
| Zabezpieczenie silnika (wbudowane) | Miniaturowy ochraniacz |
| Prąd znamionowy | 47 - 285 |
| Rama | Odlew z żeliwa szarego EN-GJL-200 |
|---|---|
| Wał | Stal nierdzewna EN-X30Cr13 |
| Kabel | NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E, 3*2,5ST);NSSHÖU (3C*70mm², 3*35mm²/3E), NSSHÖU(3C*35mm²,3*16mm²/3E,3*2,5ST);NSSHÖU (3C*35mm², 3*16mm²/3E), NSSHÖU 4C*10mm²/2C*1,5mm²; NSSHÖU (4C*10mm²), NSSHÖU 4C*10mm² + 2*1,5ST |
| Długość kabla | 20m |
| Masa sucha kg | 575 - 2650 |
|---|---|
| Odporność na ciśnienie | maks. 40m |
| Model | A | A1 | B1 | D | H | W1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSZ637 | 900 | 760 | 520 | 700 | 1552 | 440 | 150 |
| GSZ837 | 915 | 750 | 550 | 660 | 1582 | 480 | 200 |
| GSZ845 | 915 | 750 | 600 | 660 | 1620 | 460 | 200 |
| GSZ2-55-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4 | 1050 | 850 | 655 | 708 | 1927 | 510 | 250 |
| GSZ2-75-4L | 1050 | 850 | 700 | 739 | 1972 | 730 | 250 |
| GSZ10150 | 1218 | 1018 | 764 | 860 | 2455 | 780 | 250 |
| GSZ5-22-6 (GSZL822) | 965 | 800 | 474 | 720 | 1360 | 350 | 200 |
| GSZL837 | 1047 | 882 | 430 | 804 | 1420 | 370 | 200 |
Seria GSZ to zanurzalna trójfazowa żeliwna pompa drenażowa o dużej wysokości podnoszenia i dużej objętości, napędzana silnikiem 4-biegunowym. Wylot boczny, spiralna konstrukcja umożliwia płynniejsze przechodzenie zasysanych ciał stałych. Silnik jest chłodzony płaszczem wodnym, który zapewnia wydajne chłodzenie silnika nawet wtedy, gdy silnik jest wystawiony na działanie powietrza. Pompa zawiera otwory odciążające ciśnienie uszczelnienia, które zapobiegają przedostawaniu się ciśnienia pompowania do uszczelnienia wału.
| Liczba otworów na śruby | 12 |
|---|