Wszystkie części mające styczność z medium wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku 316 (1.4436), przeznaczone do przemysłowego pompowania agresywnych i żrących cieczy o niskim pH.
| Model | Colour code curve | ø Otwór wylotowy mm | Rodzaj płynu | Maks. nośność bryły mm | Maksymalna sucha masa % | Maksymalna wartość pH | Maksymalna wydajność l/min | Maksymalna wysokość głowy | Moc silnika kW | Faza / Napięcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| free standing | with guide rail fitting | ||||||||||
| 50SFQ2.75 | - | 1 | 50 mm | Agresywne ścieki | 6 | 10 | 3-10 | 430 | 14,2 | 0,75 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 80SFQ21.5 | - |
2
|
80 mm | Agresywne ścieki | 6 | 10 | 3-10 | 645 | 20,9 | 1,5 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 80SFQ23.7 | - |
3
|
80 mm | Agresywne ścieki | 15 | 10 | 3-10 | 1170 | 24,6 | 3,7 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 80SFQ27.5 | TOS80SFQ27.5 |
4
|
80 mm | Agresywne ścieki | 23 | 10 | 3-10 | 2000 | 34,70 | 7,5 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| 80SFQ211 | TOS80SFQ211 |
5
|
80 mm | Agresywne ścieki | 23 | 10 | 3-10 | 1940 | 44 | 11 | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 6 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 430 |
| Maksymalna wysokość głowy | 14,2 |
| Moc silnika kW | 0,75 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 mm |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 6 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 645 |
| Maksymalna wysokość głowy | 20,9 |
| Moc silnika kW | 1,5 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 mm |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 15 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 1170 |
| Maksymalna wysokość głowy | 24,6 |
| Moc silnika kW | 3,7 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 mm |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 23 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 2000 |
| Maksymalna wysokość głowy | 34,70 |
| Moc silnika kW | 7,5 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 80 mm |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
| Maks. nośność bryły mm | 23 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 1940 |
| Maksymalna wysokość głowy | 44 |
| Moc silnika kW | 11 |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| ø Otwór wylotowy mm | 50 mm, 80 mm |
|---|---|
| Podłączenie wylotowe | Gwint wewnętrzny, kołnierz JIS10K |
| Rodzaj płynu | Agresywne ścieki |
|---|---|
| Temperatura | 0-40°C |
| Maks. nośność bryły mm | 6 - 23 |
| Maksymalna sucha masa % | 10 |
| Maksymalna wartość pH | 3-10 |
| Maksymalna wydajność l/min | 430 - 2000 |
| Maksymalna wysokość głowy | 14,2 - 44 |
| Wirnik | Wirnik typu otwartego |
|---|---|
| Namiar | Łożyska kulkowe osłonięte |
| Uszczelnienie mechaniczne | Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpieli olejowej |
| Wirnik | Odlew ze stali nierdzewnej DIN G-X6CrNiMo1810 |
|---|---|
| Obudowa | Odlew ze stali nierdzewnej DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Płyta ssąca | Odlew ze stali nierdzewnej DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Korpus pompy | Odlew ze stali nierdzewnej DIN G-X6CrNiMo1810 |
| Uszczelnienie mechaniczne | Węglik krzemu |
| Moc silnika kW | 0,75 - 11 |
|---|---|
| Metoda początkowa | bezpośrednio online, gwiazda/trójkąt |
| Nadaje się do VFD | Tak |
| Nadaje się do łagodnego rozruchu | Tak |
| Typ, Polacy | Silnik indukcyjny 2-biegunowy IP68 |
| Izolacja | Klasa izolacji E, Klasa izolacji F |
| Faza / Napięcie | 3-fazowy / 400 V / 50 Hz |
| obr./min. | 2860 - 2945 |
| Zabezpieczenie silnika (wbudowane) | Miniaturowy ochraniacz, Okrągły wyłącznik termiczny |
| Prąd znamionowy | 2.10 - 21 |
| Wał | Stal nierdzewna EN-X5CrNiMo17-12-2 |
|---|---|
| Kabel | NSSHÖU 4C*1,5 mm², NSSHÖU 4C*2,5 mm² / NSSHÖU 3C*2,5 mm² / 2PNCT 2C*1,25 mm², NSSHÖU 4C*2,5mm² |
| Długość kabla | 10m |
| Masa sucha kg | 22 - 148 |
|---|---|
| Odporność na ciśnienie | maks. 30m |
| Model | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | 252 | 120 | 98 | - | 108 | 196 | 98 | 98 | 397 | 90 | 355 |
| 80SFQ21.5 | 329 | 165 | 110 | - | 109 | 221 | 110 | 111 | 484 | 95 | 415 |
| 80SFQ23.7 | 359 | 180 | 125 | - | 154 | 257 | 125 | 132 | 552 | 130 | 500 |
| 80SFQ27.5 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 844 | 190 | 690 |
| 80SFQ211 | 635 | 362 | 180 | 250 | 287 | 360 | 180 | 180 | 892 | 190 | 710 |
| Model | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | M1 | M2 | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50SFQ2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80SFQ27.5 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 875 | 1067 | 31 | 600 | 500 | 220 | 720 |
| 80SFQ211 | 550 | 370 | 180 | 310 | 165 | 258 | 360 | 180 | 180 | 923 | 1111 | 31 | 600 | 500 | 220 | 745 |
Seria SFQ to zanurzalna pompa ze stali nierdzewnej o dużej wysokości podnoszenia, odporna na korozję, przeznaczona do obsługi agresywnych i żrących cieczy. Wszystkie części zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej 316, co umożliwia jej wytrzymanie wymagających warunków występujących w zastosowaniach budowlanych, kruszywowych i górniczych. Pompy z silnikiem o mocy 5,5 kW i większej zawierają port odciążenia ciśnienia uszczelnienia, który zapobiega przedostawaniu się ciśnienia pompowania do uszczelnienia wału. Ponadto modele o mocy 5,5–11 kW można wybierać spośród typu stojaka z filtrem lub typu stojaka z pompą.
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,4A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 1,6A - 2,5A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 4,0A - 6,3A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 12,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M25 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 10,0A - 16,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 44 |
| Kontrola natężenia prądu | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32 |
| IP | 67 |
| Kontrola natężenia prądu | 20,0A - 25,0A |
|---|---|
| Dławik kablowy | M32, 2 x M16 |
| IP | 54 |